| Stāvs | Istabas | Platība | Cena / 1м2 | Summa |
| 0 | 3 | 59 м2 | 2350.00 EUR | 137475.00 EUR |
| 1 | 2 | 37 м2 | 2350.00 EUR | 86480.00 EUR |
| 1 | 2 | 29 м2 | 2350.00 EUR | 68620.00 EUR |
| 1 | 2 | 29 м2 | 2350.00 EUR | 68620.00 EUR |
| 2 | 4 | 91 м2 | 2347.41 EUR | 212675.00 EUR |
| 2 | 4 | 78 м2 | 2350.00 EUR | 182125.00 EUR |
| 3 | 2 | 39 м2 | 2350.00 EUR | 91650.00 EUR |
| 3 | 2 | 39 м2 | 2350.00 EUR | 91650.00 EUR |
| 3 | 2 | 52 м2 | 2350.00 EUR | 121260.00 EUR |
| 3 | 2 | 39 м2 | 2350.00 EUR | 91650.00 EUR |
| 4 | 2 | 39 м2 | 2350.00 EUR | 91650.00 EUR |
| 4 | 2 | 39 м2 | 2350.00 EUR | 91650.00 EUR |
| 4 | 2 | 52 м2 | 2350.00 EUR | 121260.00 EUR |
| 4 | 2 | 39 м2 | 2350.00 EUR | 91650.00 EUR |
| 5 | 2 | 39 м2 | 2350.00 EUR | 91650.00 EUR |
| 5 | 2 | 52 м2 | 2350.00 EUR | 121260.00 EUR |
| 5 | 2 | 39 м2 | 2350.00 EUR | 91650.00 EUR |
| 5 | 2 | 47 м2 | 2350.00 EUR | 111390.00 EUR |
loikka.lv
2010-2026 © SIA LOIKK A, Latvija.