saraksts
režģis
|
| ID | Vieta | Platība m² | Stāvi | Istabas | Cena | Cena m² | ||
| ||||||||
| Stāvs | : | 6 / 6 |
| Platība | : | 1014 m² |
| Stāvs | : | 14 / 2 |
| Istabas | : | 1 |
| Platība | : | 27 m² |
| Stāvs | : | 3 / 24 |
| Istabas | : | 3 |
| Platība | : | 125 m² |
| Stāvs | : | 2 / 4 |
| Istabas | : | 4 |
| Platība | : | 138 m² |
| Stāvs | : | 2 / 6 |
| Istabas | : | 3 |
| Platība | : | 96 m² |
| Stāvs | : | 2 / 3 |
| Istabas | : | 4 |
| Platība | : | 123 m² |
| Zeme | : | 2290 m² |
| Stāvs | : | 2 / 3 |
| Istabas | : | 4 |
| Platība | : | 164 m² |
| Stāvs | : | 2 / 3 |
| Istabas | : | 4 |
| Platība | : | 126 m² |
| Stāvs | : | 3 / 3 |
| Istabas | : | 3 |
| Platība | : | 114 m² |
| Stāvs | : | 1 / 3 |
| Istabas | : | 2 |
| Platība | : | 76 m² |
| Stāvs | : | 3 / 3 |
| Istabas | : | 6 |
| Platība | : | 281 m² |
| Stāvs | : | 3 / 3 |
| Istabas | : | 5 |
| Platība | : | 174 m² |
loikka.lv
2010-2026 © SIA LOIKK A, Latvija.