список
блоки
|
| ID | Место | Площадь м² | Землья м² | Этажи | Комнаты ![]() | Цена | Цена м² | ||
| |||||||||
| Этажи | : | 3 |
| Площадь | : | 620 м² |
| Земля | : | 2678 м² |
| Площадь | : | 290 м² |
| Земля | : | 4000 м² |
| Этажи | : | 2 |
| Площадь | : | 400 м² |
| Земля | : | 1600 м² |
| Этажи | : | 1 |
| Площадь | : | 100 м² |
| Земля | : | 760 м² |
| Этажи | : | 2 |
| Площадь | : | 710 м² |
| Земля | : | 2100 м² |
| Площадь | : | 1977 м² |
| Площадь | : | 320 м² |
| Земля | : | 1200 м² |
| Этажи | : | 2 |
| Площадь | : | 240 м² |
| Земля | : | 1956 м² |
| Этажи | : | 2 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 80 м² |
| Земля | : | 800 м² |
| Этажи | : | 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 113 м² |
| Земля | : | 350 м² |
| Этажи | : | 2 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 146 м² |
| Земля | : | 300 м² |
| Этажи | : | 2 |
| Комнаты | : | 4 |
| Площадь | : | 108 м² |
| Земля | : | 140 м² |
loikka.lv
2010-2026 © SIA LOIKK A, Латвия.