список
блоки
|
| ID | Место | Площадь м² | Этажи | Комнаты ![]() | Цена | Цена м² | ||
| ||||||||
| Этаж | : | 1 / 3 |
| Комнаты | : | 1 |
| Площадь | : | 46 м² |
| Этаж | : | 14 / 2 |
| Комнаты | : | 1 |
| Площадь | : | 27 м² |
| Этаж | : | 4 / 4 |
| Комнаты | : | 2 |
| Площадь | : | 57 м² |
| Этаж | : | 3 / 11 |
| Комнаты | : | 2 |
| Площадь | : | 102 м² |
| Этаж | : | 3 / 9 |
| Комнаты | : | 2 |
| Площадь | : | 49 м² |
| Этаж | : | 2 / 5 |
| Комнаты | : | 2 |
| Площадь | : | 52 м² |
| Этаж | : | 2 / 5 |
| Комнаты | : | 2 |
| Площадь | : | 51 м² |
| Этаж | : | 2 / 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 110 м² |
| Этаж | : | 3 / 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 121 м² |
| Этаж | : | 3 / 24 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 125 м² |
| Этаж | : | 2 / 5 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 92 м² |
| Этаж | : | 3 / 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 114 м² |
loikka.lv
2010-2026 © SIA LOIKK A, Латвия.