список
блоки
|
| ID | Место | Площадь м² | Этажи ![]() | Комнаты | Цена | Цена м² | ||
| ||||||||
| Этаж | : | 1 / 3 |
| Комнаты | : | 1 |
| Площадь | : | 46 м² |
| Этаж | : | 1 / 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 110 м² |
| Земля | : | 88 м² |
| Этаж | : | 2 / 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 110 м² |
| Этаж | : | 2 / 3 |
| Комнаты | : | 4 |
| Площадь | : | 123 м² |
| Земля | : | 2290 м² |
| Этаж | : | 2 / 3 |
| Комнаты | : | 4 |
| Площадь | : | 128 м² |
| Этаж | : | 2 / 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 75 м² |
| Этаж | : | 2 / 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 75 м² |
| Этаж | : | 2 / 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 80 м² |
| Этаж | : | 2 / 3 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 87 м² |
| Этаж | : | 2 / 4 |
| Комнаты | : | 4 |
| Площадь | : | 138 м² |
| Этаж | : | 2 / 5 |
| Комнаты | : | 3 |
| Площадь | : | 92 м² |
| Этаж | : | 2 / 5 |
| Комнаты | : | 2 |
| Площадь | : | 52 м² |
loikka.lv
2010-2026 © SIA LOIKK A, Латвия.