saraksts režģis |
ID | Vieta | Platība m² | Zeme m² | Stāvi | Istabas | Cena | Cena m² | ||
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 7 |
Platība | : | 260 m² |
Zeme | : | 878 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 3 |
Platība | : | 146 m² |
Zeme | : | 300 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 289 m² |
Zeme | : | 1000 m² |
Stāvi | : | 2 |
Platība | : | 240 m² |
Zeme | : | 1956 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 6 |
Platība | : | 430 m² |
Zeme | : | 845 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 200 m² |
Zeme | : | 1260 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 312 m² |
Zeme | : | 1219 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 207 m² |
Zeme | : | 900 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 400 m² |
Zeme | : | 2100 m² |
Stāvs | : | 2 / 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 230 m² |
Zeme | : | 1200 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 4 |
Platība | : | 120 m² |
Zeme | : | 1000 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 300 m² |
Zeme | : | 1850 m² |
2010-2024 © SIA LOIKK A, Latvija.