saraksts režģis |
ID | Vieta | Platība m² | Zeme m² | Stāvi | Istabas | Cena | Cena m² | ||
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 7 |
Platība | : | 350 m² |
Zeme | : | 1850 m² |
Stāvs | : | 1 / 1 |
Istabas | : | 4 |
Platība | : | 100 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 10 |
Platība | : | 636 m² |
Zeme | : | 5000 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 5000 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 4 |
Platība | : | 126 m² |
Zeme | : | 450 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 6 |
Platība | : | 200 m² |
Zeme | : | 1570 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 6 |
Platība | : | 250 m² |
Zeme | : | 1800 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 4 |
Platība | : | 150 m² |
Zeme | : | 2100 m² |
Istabas | : | 6 |
Platība | : | 350 m² |
Zeme | : | 1536 m² |
Stāvi | : | 4 |
Istabas | : | 7 |
Platība | : | 340 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 4 |
Platība | : | 145 m² |
Zeme | : | 920 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 1318 m² |
Zeme | : | 1240 m² |
2010-2024 © SIA LOIKK A, Latvija.