список блоки |
ID | Место | Площадь м² | Землья м² | Этажи | Комнаты | Цена | Цена м² | ||
Этажи | : | 2 |
Комнаты | : | 7 |
Площадь | : | 350 м² |
Земля | : | 1850 м² |
Этаж | : | 1 / 1 |
Комнаты | : | 4 |
Площадь | : | 100 м² |
Этажи | : | 2 |
Комнаты | : | 10 |
Площадь | : | 636 м² |
Земля | : | 5000 м² |
Этажи | : | 2 |
Комнаты | : | 5 |
Площадь | : | 5000 м² |
Этажи | : | 2 |
Комнаты | : | 4 |
Площадь | : | 126 м² |
Земля | : | 450 м² |
Этажи | : | 2 |
Комнаты | : | 6 |
Площадь | : | 200 м² |
Земля | : | 1570 м² |
Этажи | : | 2 |
Комнаты | : | 6 |
Площадь | : | 250 м² |
Земля | : | 1800 м² |
Этажи | : | 2 |
Комнаты | : | 4 |
Площадь | : | 150 м² |
Земля | : | 2100 м² |
Комнаты | : | 6 |
Площадь | : | 350 м² |
Земля | : | 1536 м² |
Этажи | : | 4 |
Комнаты | : | 7 |
Площадь | : | 340 м² |
Этажи | : | 2 |
Комнаты | : | 4 |
Площадь | : | 145 м² |
Земля | : | 920 м² |
Этажи | : | 2 |
Комнаты | : | 5 |
Площадь | : | 1318 м² |
Земля | : | 1240 м² |
2010-2024 © SIA LOIKK A, Латвия.