список
блоки
|
| ID | Место | Землья м² | Землья га | Цена | Цена м² | |||
| ||||||||
| Площадь | : | 1977 м² |
| Площадь | : | 1650 м² |
| Площадь | : | 2880 м² |
| Комнаты | : | 2-3 |
| Площадь | : | 89-164 м² |
| Площадь | : | 25000 м² |
| Площадь | : | 1970 м² |
| Площадь | : | 100 м² |
| Площадь | : | 3507 м² |
| Площадь | : | 1440 м² |
| Площадь | : | 925 м² |
| Площадь | : | 4000 м² |
| Площадь | : | 193000 м² |
loikka.lv
2010-2025 © SIA LOIKK A, Латвия.