Этаж | Комнаты | Площадь | Цена / 1м2 | Общая цена |
0 | 0 | 60 м2 | 4464.22 EUR | 267853.00 EUR |
1 | 0 | 94 м2 | 4233.89 EUR | 397986.00 EUR |
1 | 0 | 105 м2 | 4365.24 EUR | 458350.00 EUR |
2 | 0 | 99 м2 | 4528.43 EUR | 448315.00 EUR |
2 | 0 | 91 м2 | 4543.16 EUR | 413428.00 EUR |
2 | 0 | 81 м2 | 4536.84 EUR | 367484.00 EUR |
2 | 0 | 88 м2 | 4517.34 EUR | 397526.00 EUR |
3 | 0 | 0 м2 | 0.00 EUR | 464339.00 EUR |
3 | 0 | 0 м2 | 0.00 EUR | 441286.00 EUR |
3 | 0 | 95 м2 | 5030.80 EUR | 477926.00 EUR |
3 | 0 | 92 м2 | 5106.60 EUR | 469807.00 EUR |
3 | 0 | 99 м2 | 5565.00 EUR | 550935.00 EUR |
2010-2024 © SIA LOIKK A, Латвия.